2024年大渡口区养老机构基本情况统计表
2024年大渡口区养老机构基本情况统计表
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 机构性质 | 联系人 | 联系方式 | 核定床位数(张) | 收费价格区间 (xx元-xx元) |
1 | 重庆凯尔心怡养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区春晖路227号负1-1 | 社会办 | 魏菊容 | 18223544367 | 57 | 2800-5250 |
2 | 大渡口区安康敬老园 | 重庆市大渡口新山村370号 | 社会办 | 张丽 | 17725194459 | 14 | 1800-3200 |
3 | 重庆市大渡口区老来乐服务中心 | 重庆市大渡口区新街道锁口丘27 -85-15 | 社会办 | 韩国芳 | 13883058972 | 10 | 1500-2300 |
4 | 重庆泓美养老服务有限责任公司 | 重庆市大渡口区新山村街道钢花路585号(东风村市场旁) | 社会办 | 刘益杉 | 19922148613 | 36 | 2000-3500 |
5 | 美德养老服务重庆有限公司 | 重庆市大渡口区春晖路街道文体路228号2-1号 | 社会办 | 张辉 | 13608379496 | 12 | 2200-3000 |
6 | 重庆荣景昕盛养老服务有限责任公司 | 重庆市大渡口区春晖路街道春晖路16号2号,3号,4号 | 社会办 | 王容 | 13883508114 | 36 | 2400-5000 |
7 | 重庆永善养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区西城大道666号52栋 | 社会办 | 周胜君 | 13637716154 | 65 | 2000-4500 |
8 | 大渡口区爱心养老院 | 重庆市大渡口区松青路鑫瑞福居小区3号楼一、三层 | 社会办 | 廖华明 | 13628327155 | 46 | 1800-3500 |
9 | 重庆合展守护者养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区金桥路1号13幢1-商业至4-商业、6-办公至9-办公 | 社会办 | 唐勇 | 15723498633 | 250 | 1900-4300 |
10 | 重庆静逸养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区锦华路6号15幢2楼5号 | 社会办 | 秦仁芳 | 13452332811 | 55 | 1800-4300 |
11 | 重庆市大渡口区欣元养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区跃街道跃进村66幢二层 | 社会办 | 刘素华 | 15223028805 | 21 | 2000-3200 |
12 | 重庆市富苹老年公寓 | 重庆市大渡口区跃进村街道跃进路139号 | 社会办 | 吴远伦 | 15823377338 | 29 | 1600-2400 |
13 | 大渡口区好一家亲养老服务中心 | 重庆市大渡口区跃进村街道跃进路630号2-14、2-15 | 社会办 | 葛翠霞 | 15023288254 | 10 | 2200-3200 |
14 | 重庆橙昊养老服务有限责任公司 | 重庆市大渡口区跃进街道革新村维修主楼 | 社会办 | 郑惠洁 | 15223356518 | 24 | 1800-3500 |
15 | 重庆青鸟颐居养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区跃进村街道革新村特1号(1-1) | 社会办 | 秦欢 | 19302316607 | 20 | 4000-4800 |
16 | 重钢总医院敬老院 | 重庆市大渡口区大堰三村特1号 | 社会办 | 李祖琴 | 15608322021 | 41 | 1700-3200 |
17 | 重庆市大渡口区兴吉养老院 | 重庆市大渡口区九宫庙街道钢花路1000号 | 社会办 | 易小琴 | 13883303804 | 25 | 1800-4000 |
18 | 重庆佳兴养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区思源路8号2-1至2-11、2-28至2-34 | 社会办 | 黄琮恒 | 13708369876 | 56 | 2500-4500 |
19 | 重庆市正博养老院有限公司 | 重庆大渡口区钢花路999号附4号3-2、4-1 | 社会办 | 王媛媛 | 15123996818 | 87 | 3680-4300 |
20 | 重庆赛盟商贸有限公司大渡口分公司 | 重庆市大渡口区九宫庙街道钢花路859号 | 社会办 | 刘昌芬 | 15086681525 | 67 | 3000-6300 |
21 | 重庆锦霞养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区九宫庙钢花路1121号3号12号14号 | 社会办 | 李永群 | 17783102865 | 35 | 2380-4160 |
22 | 大渡口区福太养老院 | 重庆市大渡口区九宫庙街道八桥街5号三层 | 社会办 | 张云秀 | 18696725886 | 16 | 2000-3800 |
23 | 大渡口区童心养老院 | 重庆市大渡口区钢花路799号 | 社会办 | 龚龙华 | 13350321107 | 14 | 1500-2800 |
24 | 重庆寸草心老年公寓有限责任公司 | 重庆市大渡口山海路92号3-1.80号附3.4.5号 | 社会办 | 李亚松 | 15213545182 | 43 | 2000-3500 |
25 | 重庆人福养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区八桥镇金工路10号楼 | 社会办 | 谢飞 | 18725814147 | 77 | 3050-8850 |
26 | 重庆德仁堂养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区金阳路212号,214号,216号2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6,3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7 | 社会办 | 孙燕 | 13883269700 | 209 | 2200-4500 |
27 | 重庆福泽养老服务有限公司 | 重庆市大渡口金阳路153号附1号2-1 | 社会办 | 熊金燕 | 13637873333 | 60 | 1500-3800 |
28 | 重庆城投医疗健康产业发展有限公司大渡口区分公司 | 重庆市大渡口区伏牛大道481号附12号 | 社会办 | 青昕 | 15086955689 | 128 | 2980-7980 |
29 | 重庆市大渡口区广仁颐和老年公寓 | 重庆市大渡口区跳磴镇红胜村9社 | 社会办 | 刘欢 | 15922808809 | 112 | 2600-9800 |
30 | 大渡口区敬老院 | 重庆市大渡口区跳磴镇红胜村9社 | 公办 | 易美秋 | 18182279013 | 99 | 未收费(集中特困人员供养机构) |
31 | 重庆双安养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区钢花路66号5栋4-1、4-2、4-3、4-4 | 社会办 | 王昌燕 | 18523642223 | 32 | 2800-5000 |
32 | 重庆双山中西医结合医院有限责任公司 | 重庆市大渡口区双城路141号、143号、145号 | 社会办 | 陶钧 | 18725757343 | 24 | 1200-7800 |
33 | 重庆熹玥养老服务有限公司 | 重庆市大渡口区柏华街76号、78号、80号、82号、84号、86号商业门面二楼 | 社会办 | 周俊英 | 13509405477 | 23 | 2600-5000 |
上一篇: 重庆山脉系统,自然的屏障与城市的脉络
下一篇: 殡仪用品店——生死之间的温情驿站